Buguma to Ibadan: driving directions and distance
Compare travel with the bus, train, flying or with your own car
Transport method | Distance | Duration | Price |
---|
fly ibadan owerri, taxi | 543 km | 5h 36m | 246456 NGN |
train lagos, fly port harcourt | 691 km | 5h 55m | 237384 NGN |
train lagos, fly owerri, taxi | 774 km | 7h 18m | 195048 NGN |
fly ibadan port harcourt | 474 km | 5h 8m | 334152 NGN |
train, bus | 834 km | 14h 28m | 48384 NGN |
taxi | 564 km | 8h 29m | 143640 NGN |
drive | 564 km | 8h 29m | 33264 NGN |
train, shuttle | 1026 km | 15h 44m | 45360 NGN |
BugumaIbadan
Find all City,
Map Buguma,
Map Ibadan