Offa to Ugep: driving directions and distance
Compare travel with the bus, train, flying or with your own car
Transport method | Distance | Duration | Price |
---|
taxi, bus, train | 1182 km | 22h 55m | 0 NGN |
taxi, bus, train via port harcourt | 1209 km | 26h 17m | 0 NGN |
taxi, bus, train via abuja | 1471 km | 31h 43m | 0 NGN |
drive | 624 km | 9h 12m | 0 NGN |
taxi, fly, train | 752 km | 19h 25m | 0 NGN |
shuttle, train | 1013 km | 20h 57m | 0 NGN |
OffaUgep
Find all City,
Map Offa,
Map Ugep